站内检索

关键字:

您当前的位置:网站首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录 >> 人事信息 >> 招考信息

六盘水市盘州市按比例和超比例安排残疾人就业用人单位信息公示 (行政事业)

来源:盘州市残联 发布日期:2017-12-29 09:14:53 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2017-10725 发文日期 2017-12-29 公开日期 2017-12-29
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 盘州市残联 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门内部审核后公开

内容摘要

六盘水市盘州市按比例和超比例安排残疾人就业用人单位信息公示 (行政事业) 序号 单位名称 应安置比例 在职职工人数 应安置残疾人数 完成安置比例 己安置残疾人数 1 ?贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 0.015 530 7.95 1.698 9 2 ?盘县残疾人联合会 0.015 14 0.21 14.29 2 3 ?中国人民政治协商会议盘州市委员会办公室 0.015 30 0.

六盘水市盘州市按比例和超比例安排残疾人就业用人单位信息公示
(行政事业)
序号 单位名称 应安置比例 在职职工人数 应安置残疾人数 完成安置比例 己安置残疾人数
1  贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 0.015 530 7.95 1.698 9
2  盘县残疾人联合会 0.015 14 0.21 14.29 2
3  中国人民政治协商会议盘州市委员会办公室 0.015 30 0.45 3.33 1
4  盘县丹霞镇中心校(盘县丹霞镇水塘中学) 0.015 281 4.215 2.49 6
5 盘州市环境保护局 0.015 45 0.675 2.22 1
6 盘县普古乡中心校 0.015 163 2.445 1.84 3
7  盘州市鸡场坪镇人民政府 0.015 286 4.29 3.15 9
8 盘县信息管理中心 0.015 16 0.24 6.25 1
9 盘县经济和信息化局(盘县能源局、盘县商务局) 0.015 36 0.54 2.78 2
10 盘县刘官街道中心校 0.015 193 2.895 1.55 3
11 盘县农业局 0.015 216 3.24 2.79 5
12 盘州市国土资源局 0.015 276 4.14 1.81 5
13 盘县保田镇人民政府 0.015 42 0.63 7.14 3
14 盘州市财政局 0.015 94 1.41 7.44 7
15 盘州市红果财政所 0.015 128 1.92 5 1
16 盘县胜境街道财政所 0.015 2 0.03 250 5
17 盘县羊场布依族白族苗族乡卫生计生院 0.015 24 0.36 4.17 1
18 盘州市中心血库 0.015 19 0.285 5.26 1
19 盘州市住房和城乡建设局 0.015 3 0.045 66.66 2
20 盘县保基苗族彝族乡人民政府 0.015 66 0.99 4.54 2
21 盘县旧营白族彝族苗族乡人民政府 0.015 85 1.275 3.53 3
22 盘州市第二人民医院 0.015 168 2.52 2.38 4
23 贵州红果经济开发区管理委员会 0.015 1 0.015 100 1
24 盘州市档案局 0.015 19 0.285 5.24 1
25 盘县石桥镇中心校 0.015 12 0.18 33.33 4
26 盘州市柏果镇人民政府 0.015 341 5.115 2.05 7
27 盘县英武镇人民政府 0.015 24 0.36 8.33 2
28 中共盘县委员会党校 0.015 31 0.465 3.23 1
29 盘县妇幼保健计划生育服务中心 0.015 61 0.915 1.64 1
30 盘州市人民代表大会常务委员会办公室 0.015 33 0.495 3.03 1
31 盘县民主镇中心校 0.015 12 0.18 8.33 1
32 盘县民主镇人民政府 0.015 78 1.17 5.13 4
33 盘县翰林街道财政所 0.015 3 0.045 33.33 1
34 盘州市响水镇中心校 0.015 8 0.12 12.5 1
35 盘州市人民政府办公室 0.015 133 1.995 3 4
36 盘县保田镇中心校 0.015 85 1.275 2.35 2
37 盘县响水镇人民政府 0.015 19 0.285 10.53 2
38 盘县丹霞镇卫生计生院 0.015 32 0.48 9.37 3
39 盘县职业技术学校 0.015 20 0.3 15 3
40 盘州市新民镇人民政府 0.015 34 0.51 8.82 3
41 盘县亦资街道财政所 0.015 4 0.06 50 2
42 贵州省农业广播电视学校盘县分校 0.015 11 0.165 18.18 1
43 盘县徐霞客小学 0.015 46 0.69 2.17 1
44 中共盘州市委员会宣传部 0.015 39 0.585 2.56 1
45 盘县普田回族乡人民政府 0.015 99 1.485 2.02 2
46 盘州市人民检察院 0.015 0 0   1
47 盘州市民政局 0.015 83 1.245 11.94 8
48 盘州市人民医院 0.015 200 3 3.5 7
49 盘县丹霞镇人民政府 0.015 28 0.42 14.29 4
50 盘县鸡场坪镇中心校(盘县鸡场坪镇中学) 0.015 97 1.455 4.12 4
51 盘县大山镇人民政府 0.015 20 0.3 20 4
52 盘州市离退休干部工作局 0.015 26 0.39 3.85 1
53 盘州市石桥镇人民政府 0.015 20 0.3 34.61 7
54 盘州市淤泥彝族乡人民政府 0.015 102 1.53 1.96 2
55 盘县翰林街道中心校 0.015 50 0.75 2 1
56 盘县安宁医院 0.015 51 0.765 1.96 1
57 贵州省盘县地方税务局 0.015 148 2.22 2.03 3
58 贵州省煤田地质局一五九队 0.015 3 0.045 133.33 4

【分享】
【推荐】 【定制】 【打印】 【网站纠错】

相关信息